Pesäpallokauden parhaita palkittu jo yli 80 vuotta – lähde mukaan juhlimaan Pesisgaalaan 2026
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 31 | 1 | 3 | 24 / 0 | 30 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7 | 40 | 0 | 1 |
| Pudotuspelit | 11 | 0 | 0 | 5 / 0 | 13 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Halli-SM | 5 | 1 | 1 | 7 / 0 | 37 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 47 | 2 | 4 | 36 / 139 | 26 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 20 | 56 | 7 | 8 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 27 | 3 | 6 | 38 / 0 | 55 % | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 31 | 52 | 4 | 5 |
| Pudotuspelit | 9 | 1 | 1 | 5 / 0 | 26 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Halli-SM | 4 | 0 | 2 | 6 / 0 | 60 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 40 | 4 | 9 | 49 / 98 | 47 % | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 43 | 72 | 5 | 6 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 30 | 8 | 5 | 57 / 0 | 45 % | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 52 | 46 | 8 | 8 |
| Pudotuspelit | 8 | 0 | 0 | 13 / 0 | 46 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Halli-SM | 5 | 0 | 0 | 3 / 0 | 23 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 43 | 8 | 5 | 73 / 168 | 38 % | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 59 | 57 | 9 | 9 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 29 | 2 | 6 | 24 / 0 | 33 % | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 | 32 | 3 | 3 |
| Pudotuspelit | 10 | 2 | 1 | 3 / 0 | 14 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Halli-SM | 5 | 1 | 1 | 4 / 0 | 25 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 44 | 5 | 8 | 31 / 110 | 24 % | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 42 | 44 | 7 | 7 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 5 | 1 | 34 / 0 | 35 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 21 | 30 | 6 | 6 |
| Pudotuspelit | 10 | 0 | 2 | 14 / 0 | 40 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 15 | 2 | 2 |
| Halli-SM | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 41 | 5 | 3 | 48 / 145 | 25 % | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 38 | 46 | 8 | 8 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 2 | 4 | 28 / 0 | 30 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 38 | 29 | 10 | 10 |
| Pudotuspelit | 12 | 0 | 2 | 22 / 0 | 39 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 15 | 7 | 6 |
| Halli-SM | 2 | 0 | 0 | 1 / 0 | 20 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 40 | 2 | 6 | 51 / 155 | 30 % | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 75 | 46 | 17 | 16 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 20 | 2 | 12 | 67 / 0 | 62 % | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 104 | 45 | 7 | 10 |
| Yhteensä | 20 | 2 | 12 | 67 / 109 | 62 % | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 104 | 45 | 7 | 10 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 23 | 2 | 8 | 40 / 0 | 38 % | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 36 | 4 | 3 |
| Putoamispelit | 7 | 0 | 5 | 19 / 0 | 49 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 9 | 8 | 5 |
| Yhteensä | 30 | 2 | 13 | 59 / 144 | 43 % | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 106 | 45 | 12 | 8 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 3 | 1 | 27 / 0 | 33 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 23 | 43 | 17 | 17 |
| Putoamispelit | 6 | 1 | 2 | 9 / 0 | 45 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 32 | 4 | 3 | 36 / 103 | 39 % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 32 | 51 | 18 | 18 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 27 | 6 | 2 | 36 / 0 | 47 % | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 11 | 47 | 2 | 2 |
| Pudotuspelit | 7 | 1 | 2 | 13 / 0 | 38 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 34 | 7 | 4 | 49 / 110 | 43 % | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 23 | 57 | 3 | 3 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 25 | 2 | 1 | 12 / 0 | 27 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 37 | 4 | 4 |
| Pudotuspelit | 7 | 0 | 0 | 3 / 0 | 23 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 32 | 2 | 1 | 15 / 58 | 25 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 48 | 5 | 5 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 28 | 5 | 1 | 19 / 0 | 40 % | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 15 | 24 | 4 | 5 |
| Pudotuspelit | 7 | 0 | 0 | 2 / 0 | 15 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 35 | 5 | 1 | 21 / 60 | 28 % | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 16 | 30 | 4 | 5 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 2 | 3 | 10 / 0 | 35 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 26 | 4 | 4 |
| Pudotuspelit | 5 | 0 | 2 | 4 / 0 | 29 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 31 | 2 | 5 | 14 / 43 | 32 % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 32 | 32 | 6 | 6 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 6 | 0 | 0 | 1 / 0 | 11 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6 | 0 | 0 | 1 / 9 | 11 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 2 | 0 | 0 | 3 / 0 | 38 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Yhteensä | 2 | 0 | 0 | 3 / 8 | 38 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 |
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
Uransa ensimmäiset pudotuspelit lukkarina naisten Superpesiksessä pelannut Matilda Niskakangas on valittu pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Vain...
Jussittaret Seinäjoelta on pesäpallon naisten Suomen mestari 49 vuoden tauon jälkeen. Viidennen ottelun ratkaisun iski supervuoroparissa Barona-jokeri Anni...