Pesäpallokauden parhaita palkittu jo yli 80 vuotta – lähde mukaan juhlimaan Pesisgaalaan 2026
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 25 | 24 | 1 | 74 / 0 | 43 % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 129 | 1 | 3 |
| Yhteensä | 25 | 24 | 1 | 74 / 173 | 43 % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 129 | 1 | 3 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 17 | 18 | 2 | 57 / 0 | 47 % | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 164 | 16 | 107 | 0 | 0 |
| Putoamispelit | 2 | 4 | 0 | 6 / 0 | 50 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 19 | 22 | 2 | 63 / 133 | 49 % | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 181 | 16 | 118 | 0 | 0 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 6 | 3 | 1 | 6 / 0 | 32 % | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | 25 | 1 | 0 |
| Halli-SM | 4 | 1 | 0 | 6 / 0 | 38 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 10 | 4 | 1 | 12 / 35 | 35 % | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | 30 | 2 | 0 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 16 | 7 | 2 | 38 / 0 | 38 % | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 4 | 71 | 1 | 1 |
| Pudotuspelit | 2 | 1 | 0 | 2 / 0 | 40 % | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Halli-SM | 5 | 9 | 1 | 16 / 0 | 59 % | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 23 | 17 | 3 | 56 / 133 | 46 % | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 162 | 6 | 106 | 1 | 1 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 23 | 3 | 70 / 0 | 38 % | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 5 | 106 | 1 | 1 |
| Pudotuspelit | 5 | 1 | 0 | 8 / 0 | 35 % | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Halli-SM | 5 | 5 | 0 | 12 / 0 | 48 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 36 | 29 | 3 | 90 / 231 | 40 % | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 | 7 | 126 | 1 | 1 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 28 | 6 | 105 / 0 | 56 % | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 | 12 | 160 | 0 | 0 |
| Pudotuspelit | 6 | 8 | 2 | 27 / 0 | 61 % | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 32 | 0 | 0 |
| Muut | 1 | 3 | 0 | 5 / 0 | 71 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 33 | 39 | 8 | 137 / 239 | 63 % | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 | 16 | 199 | 0 | 0 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 23 | 42 | 3 | 68 / 0 | 41 % | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 199 | 7 | 131 | 1 | 0 |
| Pudotuspelit | 3 | 5 | 0 | 7 / 0 | 41 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 26 | 47 | 3 | 75 / 183 | 41 % | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 213 | 7 | 138 | 1 | 0 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 20 | 2 | 47 / 0 | 35 % | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 4 | 92 | 0 | 0 |
| Pudotuspelit | 4 | 3 | 0 | 7 / 0 | 37 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 23 | 2 | 54 / 153 | 36 % | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 4 | 111 | 0 | 0 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 35 | 3 | 64 / 0 | 38 % | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 225 | 11 | 161 | 2 | 2 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 25 | 35 | 3 | 64 / 171 | 19 % | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 228 | 11 | 164 | 2 | 2 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 42 | 7 | 66 / 0 | 37 % | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13 | 134 | 0 | 0 |
| Putoamispelit | 6 | 10 | 1 | 16 / 0 | 31 % | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 2 | 47 | 1 | 0 |
| Itä-Länsi | 1 | 4 | 0 | 4 / 0 | 67 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 33 | 56 | 8 | 86 / 234 | 45 % | 67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 272 | 15 | 186 | 1 | 0 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putoamispelit | 7 | 12 | 0 | 23 / 0 | 46 % | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 7 | 12 | 0 | 23 / 50 | 46 % | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putoamispelit | 7 | 3 | 0 | 9 / 0 | 24 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 19 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 7 | 3 | 0 | 9 / 37 | 24 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 19 | 1 | 1 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putoamispelit | 6 | 5 | 0 | 13 / 0 | 38 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 25 | 3 | 3 |
| Yhteensä | 6 | 5 | 0 | 13 / 34 | 38 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 25 | 3 | 3 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 12 | 4 | 1 | 13 / 0 | 35 % | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 23 | 1 | 1 |
| Putoamispelit | 4 | 6 | 1 | 18 / 0 | 69 % | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 20 | 3 | 3 |
| Yhteensä | 16 | 10 | 2 | 31 / 63 | 52 % | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10 | 43 | 4 | 4 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 14 | 8 | 1 | 37 / 0 | 47 % | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80 | 16 | 44 | 6 | 5 |
| Putoamispelit | 7 | 3 | 0 | 7 / 0 | 24 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 21 | 11 | 1 | 44 / 107 | 36 % | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 97 | 19 | 54 | 7 | 6 |
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
Uransa ensimmäiset pudotuspelit lukkarina naisten Superpesiksessä pelannut Matilda Niskakangas on valittu pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Vain...
Jussittaret Seinäjoelta on pesäpallon naisten Suomen mestari 49 vuoden tauon jälkeen. Viidennen ottelun ratkaisun iski supervuoroparissa Barona-jokeri Anni...