Pesäpallokauden parhaita palkittu jo yli 80 vuotta – lähde mukaan juhlimaan Pesisgaalaan 2026
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 32 | 14 | 16 | 127 / 0 | 54 % | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 327 | 74 | 200 | 13 | 10 |
| Putoamispelit | 5 | 1 | 9 | 25 / 0 | 69 % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | 21 | 1 | 2 |
| Halli-SM | 3 | 2 | 2 | 11 / 0 | 55 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 21 | 2 | 1 |
| Yhteensä | 40 | 17 | 27 | 163 / 290 | 60 % | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 405 | 112 | 242 | 16 | 13 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 23 | 17 | 12 | 99 / 0 | 63 % | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 222 | 40 | 123 | 5 | 4 |
| Halli-SM | 2 | 0 | 3 | 10 / 0 | 59 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 25 | 17 | 15 | 109 / 175 | 61 % | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 245 | 48 | 136 | 5 | 4 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 28 | 15 | 29 | 157 / 0 | 70 % | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 355 | 83 | 198 | 6 | 5 |
| Halli-SM | 2 | 3 | 1 | 10 / 0 | 42 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 18 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 30 | 18 | 30 | 167 / 247 | 56 % | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 383 | 91 | 216 | 7 | 7 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 30 | 7 | 29 | 162 / 0 | 64 % | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 382 | 101 | 220 | 5 | 6 |
| Pudotuspelit | 3 | 1 | 1 | 13 / 0 | 57 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 33 | 8 | 30 | 175 / 275 | 60 % | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 416 | 107 | 241 | 5 | 6 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 29 | 25 | 12 | 119 / 0 | 56 % | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 347 | 50 | 228 | 10 | 8 |
| Putoamispelit | 3 | 0 | 9 | 14 / 0 | 70 % | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 12 | 0 | 0 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Halli-SM | 2 | 2 | 1 | 6 / 0 | 67 % | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 35 | 27 | 22 | 140 / 245 | 54 % | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 390 | 77 | 250 | 10 | 8 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 20 | 15 | 15 | 49 / 0 | 53 % | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 151 | 41 | 102 | 6 | 4 |
| Pudotuspelit | 9 | 4 | 2 | 23 / 0 | 54 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 41 | 1 | 1 |
| Halli-SM | 3 | 2 | 2 | 4 / 0 | 44 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 32 | 21 | 19 | 76 / 145 | 50 % | 41 | 1 | 0 | 2 | 1 | 234 | 54 | 158 | 7 | 5 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 26 | 10 | 69 / 0 | 49 % | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 224 | 35 | 155 | 3 | 2 |
| Pudotuspelit | 10 | 10 | 7 | 25 / 0 | 46 % | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 16 | 56 | 2 | 2 |
| Halli-SM | 5 | 5 | 2 | 15 / 0 | 60 % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 24 | 2 | 1 |
| Yhteensä | 41 | 41 | 19 | 109 / 220 | 52 % | 63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 344 | 58 | 235 | 7 | 5 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 37 | 37 | 138 / 0 | 66 % | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 344 | 74 | 206 | 2 | 2 |
| Pudotuspelit | 13 | 19 | 7 | 47 / 0 | 52 % | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 19 | 96 | 0 | 0 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 1 | 2 / 0 | 100 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Muut | 1 | 0 | 1 | 3 / 0 | 75 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 41 | 56 | 46 | 190 / 304 | 73 % | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 499 | 102 | 309 | 2 | 2 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 9 | 32 | 133 / 0 | 62 % | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 292 | 97 | 159 | 3 | 4 |
| Pudotuspelit | 9 | 0 | 3 | 37 / 0 | 52 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 34 | 1 | 1 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 1 | 2 / 0 | 67 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 36 | 9 | 36 | 172 / 290 | 60 % | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 367 | 127 | 195 | 4 | 5 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 2 | 23 | 108 / 0 | 57 % | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 263 | 77 | 155 | 7 | 7 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 25 | 2 | 23 | 108 / 191 | 29 % | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 264 | 77 | 156 | 7 | 7 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 22 | 8 | 11 | 79 / 0 | 54 % | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 | 58 | 165 | 3 | 4 |
| Pudotuspelit | 7 | 1 | 1 | 19 / 0 | 58 % | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 14 | 28 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 29 | 9 | 12 | 98 / 179 | 56 % | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 291 | 72 | 193 | 4 | 5 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 6 | 28 | 126 / 0 | 61 % | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 321 | 102 | 195 | 6 | 7 |
| Pudotuspelit | 9 | 0 | 7 | 36 / 0 | 60 % | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 17 | 52 | 2 | 2 |
| Itä-Länsi | 1 | 1 | 0 | 4 / 0 | 57 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 36 | 7 | 35 | 166 / 274 | 59 % | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 418 | 120 | 252 | 8 | 9 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 27 | 8 | 26 | 133 / 0 | 63 % | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 337 | 99 | 204 | 11 | 9 |
| Putoamispelit | 7 | 3 | 5 | 29 / 0 | 64 % | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 14 | 42 | 1 | 1 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 35 | 11 | 31 | 162 / 262 | 42 % | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 409 | 113 | 247 | 12 | 10 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putoamispelit | 7 | 2 | 7 | 29 / 0 | 58 % | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 27 | 36 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 7 | 2 | 7 | 29 / 50 | 58 % | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 27 | 36 | 4 | 4 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putoamispelit | 6 | 7 | 11 | 37 / 0 | 70 % | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | 35 | 43 | 2 | 1 |
| Yhteensä | 6 | 7 | 11 | 37 / 53 | 70 % | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | 35 | 43 | 2 | 1 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putoamispelit | 7 | 3 | 9 | 30 / 0 | 63 % | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 35 | 3 | 2 |
| Yhteensä | 7 | 3 | 9 | 30 / 48 | 63 % | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 35 | 3 | 2 |
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
Uransa ensimmäiset pudotuspelit lukkarina naisten Superpesiksessä pelannut Matilda Niskakangas on valittu pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Vain...
Jussittaret Seinäjoelta on pesäpallon naisten Suomen mestari 49 vuoden tauon jälkeen. Viidennen ottelun ratkaisun iski supervuoroparissa Barona-jokeri Anni...