Pesäpallokauden parhaita palkittu jo yli 80 vuotta – lähde mukaan juhlimaan Pesisgaalaan 2026
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 27 | 5 | 3 | 24 / 0 | 38 % | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 | 43 | 3 | 3 |
| Pudotuspelit | 13 | 2 | 0 | 10 / 0 | 50 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 40 | 7 | 3 | 34 / 83 | 44 % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 17 | 57 | 3 | 3 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 7 | 4 | 31 / 0 | 49 % | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 14 | 60 | 4 | 3 |
| Halli-SM | 2 | 1 | 1 | 2 / 0 | 40 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 26 | 8 | 5 | 33 / 68 | 45 % | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | 18 | 64 | 4 | 3 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putoamispelit | 4 | 0 | 3 | 20 / 0 | 74 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 21 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 4 | 0 | 3 | 20 / 27 | 74 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 21 | 1 | 2 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 30 | 4 | 11 | 105 / 0 | 59 % | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 71 | 78 | 5 | 5 |
| Pudotuspelit | 4 | 2 | 2 | 24 / 0 | 75 % | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 17 | 1 | 1 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halli-SM | 5 | 1 | 0 | 14 / 0 | 47 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 40 | 7 | 13 | 143 / 241 | 45 % | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 249 | 89 | 106 | 6 | 6 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 8 | 9 | 95 / 0 | 57 % | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | 60 | 123 | 9 | 11 |
| Pudotuspelit | 11 | 3 | 5 | 27 / 0 | 44 % | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 30 | 47 | 4 | 4 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 2 | 3 / 0 | 50 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Halli-SM | 5 | 4 | 2 | 17 / 0 | 63 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 43 | 15 | 18 | 142 / 263 | 53 % | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329 | 112 | 187 | 17 | 19 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 3 | 5 | 65 / 0 | 49 % | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 22 | 83 | 2 | 3 |
| Pudotuspelit | 11 | 5 | 5 | 33 / 0 | 47 % | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 25 | 38 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 37 | 8 | 10 | 98 / 203 | 48 % | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 47 | 121 | 4 | 5 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 8 | 13 | 97 / 0 | 58 % | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207 | 71 | 110 | 14 | 15 |
| Pudotuspelit | 3 | 0 | 2 | 7 / 0 | 39 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 14 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 29 | 8 | 15 | 104 / 186 | 48 % | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228 | 85 | 124 | 16 | 17 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 6 | 8 | 64 / 0 | 52 % | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 42 | 81 | 10 | 7 |
| Pudotuspelit | 10 | 1 | 3 | 30 / 0 | 51 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | 23 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 34 | 7 | 11 | 94 / 182 | 51 % | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 66 | 104 | 11 | 8 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 4 | 6 | 52 / 0 | 44 % | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 37 | 64 | 4 | 4 |
| Pudotuspelit | 15 | 3 | 5 | 38 / 0 | 49 % | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 39 | 34 | 3 | 3 |
| Yhteensä | 39 | 7 | 11 | 90 / 194 | 47 % | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 76 | 98 | 7 | 7 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 13 | 1 | 4 | 9 / 0 | 41 % | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Pudotuspelit | 2 | 0 | 1 | 5 / 0 | 46 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 15 | 1 | 5 | 14 / 33 | 43 % | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 25 | 0 | 0 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putoamispelit | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manse PP, Tampere
Manse
Kouvolan Pallonlyöjät
KPL
Kouvolan Pallonlyöjät
KPL
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Kouvolan Pallonlyöjät
KPL
Kouvolan Pallonlyöjät
KPL
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Kouvolan Pallonlyöjät
KPL
Manse PP, Tampere
Manse
Sotkamon Jymy
SoJy
Sotkamon Jymy
SoJy
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Sotkamon Jymy
SoJy
Manse PP, Tampere
Manse
Imatran Pallo-Veikot
IPV
Imatran Pallo-Veikot
IPV
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Imatran Pallo-Veikot
IPV
Imatran Pallo-Veikot
IPV
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Imatran Pallo-Veikot
IPV
Manse PP, Tampere
Manse
Vimpelin Veto
ViVe
Manse PP, Tampere
Manse
Koskenkorvan Urheilijat
KoU
Haminan Palloilijat
HP
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Haminan Palloilijat
HP
Manse PP, Tampere
Manse
Pattijoen Urheilijat, Raahe
PattU
Hyvinkään Tahko
Tahko
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Seinäjoen JymyJussit
JymyJussit
Koskenkorvan Urheilijat
KoU
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Kiteen Pallo
KiPa
Manse PP, Tampere
Manse
Sotkamon Jymy
SoJy
Siilinjärven Pesis
SiiPe
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Kankaanpään Maila
KaMa
Kankaanpään Maila
KaMa
Manse PP, Tampere
Manse
Vimpelin Veto
ViVe
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Kouvolan Pallonlyöjät
KPL
Seinäjoen JymyJussit
JymyJussit
Manse PP, Tampere
Manse
Sotkamon Jymy
SoJy
Manse PP, Tampere
Manse
Kiteen Pallo
KiPa
Manse PP, Tampere
Manse
Joensuun Maila
JoMa
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Kempeleen Kiri
KeKi
Imatran Pallo-Veikot
IPV
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Siilinjärven Pesis
SiiPe
Kouvolan Pallonlyöjät
KPL
Manse PP, Tampere
Manse
Kempeleen Kiri
KeKi
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Joensuun Maila
JoMa
Pattijoen Urheilijat, Raahe
PattU
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Hyvinkään Tahko
Tahko
Hyvinkään Tahko
Tahko
Manse PP, Tampere
Manse
Vimpelin Veto
ViVe
Manse PP, Tampere
Manse
Hyvinkään Tahko
Tahko
Manse PP, Tampere
Manse
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
Uransa ensimmäiset pudotuspelit lukkarina naisten Superpesiksessä pelannut Matilda Niskakangas on valittu pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Vain...
Jussittaret Seinäjoelta on pesäpallon naisten Suomen mestari 49 vuoden tauon jälkeen. Viidennen ottelun ratkaisun iski supervuoroparissa Barona-jokeri Anni...