Pesäpallokauden parhaita palkittu jo yli 80 vuotta – lähde mukaan juhlimaan Pesisgaalaan 2026
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 12 | 5 | 3 | 21 / 0 | 36 % | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 39 | 3 | 3 |
| Pudotuspelit | 8 | 4 | 1 | 11 / 0 | 32 % | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 9 | 30 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 20 | 9 | 4 | 32 / 93 | 34 % | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 21 | 69 | 3 | 3 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 25 | 27 | 6 | 71 / 0 | 44 % | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 224 | 22 | 153 | 3 | 3 |
| Pudotuspelit | 11 | 13 | 5 | 27 / 0 | 41 % | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 9 | 77 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 36 | 40 | 11 | 98 / 226 | 43 % | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 328 | 31 | 230 | 4 | 4 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 41 | 21 | 109 / 0 | 57 % | 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | 318 | 52 | 209 | 9 | 4 |
| Pudotuspelit | 3 | 3 | 0 | 7 / 0 | 47 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 29 | 44 | 21 | 116 / 208 | 52 % | 70 | 5 | 0 | 1 | 0 | 345 | 56 | 229 | 9 | 4 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 35 | 10 | 73 / 0 | 45 % | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 27 | 161 | 0 | 0 |
| Pudotuspelit | 10 | 14 | 4 | 30 / 0 | 37 % | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 6 | 92 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 34 | 49 | 14 | 103 / 245 | 41 % | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 356 | 33 | 253 | 0 | 1 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 22 | 12 | 76 / 0 | 55 % | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 41 | 123 | 3 | 3 |
| Pudotuspelit | 15 | 5 | 6 | 51 / 0 | 47 % | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 26 | 87 | 6 | 6 |
| Yhteensä | 39 | 27 | 18 | 127 / 248 | 51 % | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 337 | 67 | 210 | 9 | 9 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 25 | 6 | 26 | 104 / 0 | 64 % | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294 | 72 | 190 | 6 | 4 |
| Pudotuspelit | 7 | 1 | 4 | 31 / 0 | 71 % | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 15 | 56 | 3 | 1 |
| Yhteensä | 32 | 7 | 30 | 135 / 206 | 67 % | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 381 | 87 | 246 | 9 | 5 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 27 | 5 | 23 | 147 / 0 | 72 % | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 366 | 68 | 219 | 7 | 5 |
| Pudotuspelit | 17 | 2 | 13 | 78 / 0 | 62 % | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 171 | 50 | 93 | 4 | 3 |
| Yhteensä | 44 | 7 | 36 | 225 / 329 | 67 % | 44 | 1 | 0 | 9 | 0 | 537 | 118 | 312 | 11 | 8 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 25 | 1 | 32 | 126 / 0 | 66 % | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 281 | 107 | 155 | 8 | 2 |
| Pudotuspelit | 7 | 0 | 3 | 42 / 0 | 67 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 24 | 44 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 32 | 1 | 35 | 168 / 254 | 66 % | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 367 | 131 | 199 | 8 | 2 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 28 | 4 | 15 | 136 / 0 | 59 % | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 281 | 84 | 145 | 8 | 5 |
| Putoamispelit | 7 | 3 | 13 | 45 / 0 | 82 % | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 39 | 60 | 3 | 5 |
| Yhteensä | 35 | 7 | 28 | 181 / 285 | 70 % | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 386 | 123 | 205 | 11 | 10 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 10 | 26 | 117 / 0 | 59 % | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 274 | 90 | 157 | 2 | 2 |
| Pudotuspelit | 14 | 2 | 9 | 56 / 0 | 54 % | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 46 | 73 | 3 | 2 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 0 | 3 / 0 | 75 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 41 | 12 | 35 | 176 / 305 | 63 % | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 408 | 137 | 232 | 5 | 4 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 29 | 20 | 22 | 130 / 0 | 68 % | 44 | 2 | 0 | 3 | 0 | 388 | 65 | 258 | 7 | 6 |
| Pudotuspelit | 9 | 12 | 9 | 45 / 0 | 70 % | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 25 | 92 | 2 | 2 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 1 | 1 / 0 | 33 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 39 | 32 | 32 | 176 / 257 | 57 % | 68 | 4 | 0 | 3 | 0 | 528 | 93 | 352 | 9 | 8 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 28 | 25 | 26 | 128 / 0 | 65 % | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 406 | 67 | 278 | 9 | 3 |
| Pudotuspelit | 8 | 4 | 6 | 33 / 0 | 67 % | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 23 | 53 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 36 | 29 | 32 | 161 / 247 | 66 % | 64 | 3 | 0 | 1 | 0 | 492 | 90 | 331 | 9 | 3 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 28 | 16 | 35 | 192 / 0 | 73 % | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 413 | 116 | 221 | 7 | 6 |
| Pudotuspelit | 4 | 1 | 6 | 23 / 0 | 82 % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12 | 28 | 3 | 3 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 0 | 7 / 0 | 78 % | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 33 | 17 | 41 | 222 / 301 | 78 % | 62 | 4 | 0 | 1 | 0 | 480 | 128 | 258 | 10 | 9 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 28 | 7 | 37 | 152 / 0 | 69 % | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 304 | 178 | 152 | 19 | 16 |
| Pudotuspelit | 10 | 1 | 7 | 34 / 0 | 61 % | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 37 | 58 | 5 | 4 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 0 | 4 / 0 | 80 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 39 | 8 | 44 | 190 / 283 | 70 % | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 407 | 220 | 217 | 25 | 21 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 28 | 3 | 33 | 132 / 0 | 61 % | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 182 | 102 | 21 | 18 |
| Yhteensä | 28 | 3 | 33 | 132 / 217 | 61 % | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 182 | 102 | 21 | 18 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 28 | 6 | 21 | 107 / 0 | 52 % | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 111 | 110 | 20 | 20 |
| Yhteensä | 28 | 6 | 21 | 107 / 207 | 52 % | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 111 | 110 | 20 | 20 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 16 | 1 | 6 | 44 / 0 | 48 % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 65 | 35 | 12 | 13 |
| Yhteensä | 16 | 1 | 6 | 44 / 92 | 48 % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 65 | 35 | 12 | 13 |
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
Uransa ensimmäiset pudotuspelit lukkarina naisten Superpesiksessä pelannut Matilda Niskakangas on valittu pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Vain...
Jussittaret Seinäjoelta on pesäpallon naisten Suomen mestari 49 vuoden tauon jälkeen. Viidennen ottelun ratkaisun iski supervuoroparissa Barona-jokeri Anni...