Pesäpallokauden parhaita palkittu jo yli 80 vuotta – lähde mukaan juhlimaan Pesisgaalaan 2026
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 20 | 5 | 4 | 34 / 0 | 49 % | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12 | 64 | 2 | 1 |
| Pudotuspelit | 9 | 4 | 0 | 14 / 0 | 41 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| Halli-SM | 2 | 0 | 0 | 4 / 0 | 80 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 31 | 9 | 4 | 52 / 109 | 57 % | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 15 | 91 | 3 | 2 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 23 | 8 | 2 | 63 / 0 | 47 % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 33 | 73 | 6 | 6 |
| Pudotuspelit | 10 | 0 | 0 | 23 / 0 | 40 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 24 | 3 | 3 |
| Itä-Länsi | 1 | 0 | 0 | 2 / 0 | 67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 34 | 8 | 2 | 88 / 196 | 51 % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 48 | 101 | 9 | 9 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 26 | 6 | 1 | 65 / 0 | 40 % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 32 | 85 | 10 | 10 |
| Pudotuspelit | 10 | 3 | 1 | 20 / 0 | 35 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 24 | 6 | 3 |
| Halli-SM | 4 | 0 | 2 | 13 / 0 | 57 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 40 | 9 | 4 | 98 / 242 | 44 % | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 50 | 118 | 17 | 14 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 25 | 7 | 13 | 84 / 0 | 47 % | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 56 | 105 | 11 | 11 |
| Pudotuspelit | 12 | 4 | 2 | 29 / 0 | 38 % | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13 | 23 | 2 | 2 |
| Halli-SM | 4 | 0 | 1 | 7 / 0 | 35 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 41 | 11 | 16 | 120 / 277 | 40 % | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | 74 | 138 | 15 | 15 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 22 | 5 | 5 | 56 / 0 | 42 % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 29 | 62 | 6 | 7 |
| Pudotuspelit | 9 | 0 | 0 | 15 / 0 | 31 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 16 | 2 | 2 |
| Halli-SM | 2 | 0 | 0 | 1 / 0 | 11 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 33 | 5 | 5 | 72 / 191 | 28 % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 37 | 79 | 8 | 9 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 1 | 3 | 64 / 0 | 42 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 29 | 66 | 7 | 7 |
| Pudotuspelit | 10 | 1 | 0 | 24 / 0 | 42 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 | 17 | 7 | 8 |
| Halli-SM | 4 | 0 | 1 | 8 / 0 | 38 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 |
| Yhteensä | 38 | 2 | 4 | 96 / 229 | 41 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 54 | 93 | 16 | 16 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 0 | 6 | 51 / 0 | 36 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 35 | 56 | 6 | 5 |
| Pudotuspelit | 9 | 1 | 1 | 15 / 0 | 29 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 5 | 5 |
| Halli-SM | 5 | 3 | 3 | 15 / 0 | 54 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 15 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 38 | 4 | 10 | 81 / 223 | 39 % | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 63 | 85 | 12 | 11 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 24 | 4 | 5 | 58 / 0 | 43 % | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 31 | 70 | 10 | 10 |
| Pudotuspelit | 10 | 0 | 2 | 20 / 0 | 39 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 11 | 0 | 0 |
| Halli-SM | 5 | 0 | 0 | 11 / 0 | 58 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 11 | 3 | 2 |
| Yhteensä | 39 | 4 | 7 | 89 / 205 | 47 % | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 60 | 92 | 13 | 12 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 16 | 7 | 2 | 27 / 0 | 42 % | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 45 | 3 | 3 |
| Pudotuspelit | 10 | 1 | 0 | 28 / 0 | 57 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19 | 21 | 8 | 10 |
| Halli-SM | 5 | 2 | 2 | 14 / 0 | 45 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 31 | 10 | 4 | 69 / 144 | 48 % | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 28 | 77 | 12 | 14 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 13 | 1 | 0 | 12 / 0 | 26 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 13 | 7 | 7 |
| Yhteensä | 13 | 1 | 0 | 12 / 47 | 26 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 13 | 7 | 7 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 8 | 3 | 2 | 18 / 0 | 47 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 27 | 5 | 3 |
| Yhteensä | 8 | 3 | 2 | 18 / 38 | 47 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 27 | 5 | 3 |
| Sarjavaihe | O | L | T | KL | KL % | TT | K | HKV | KL L | KL T | S | KE | TE | SV L | SV E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 12 | 2 | 4 | 26 / 0 | 40 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 16 | 7 | 7 |
| Pudotuspelit | 6 | 0 | 0 | 15 / 0 | 52 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 18 | 2 | 4 | 41 / 94 | 46 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 49 | 20 | 9 | 9 |
Lapuan Virkiä
Virkiä
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Lapuan Virkiä
Virkiä
Manse PP, Tampere
Manse
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Manse PP, Tampere
Manse
Manse PP, Tampere
Manse
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Manse PP, Tampere
Manse
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Seinäjoen Maila-Jussit
SMJ
Seinäjoen Maila-Jussit
SMJ
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Seinäjoen Maila-Jussit
SMJ
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Fera, Rauma
Fera
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Hyvinkään Tahko
Tahko
Manse PP, Tampere
Manse
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Manse PP, Tampere
Manse
Seinäjoen Maila-Jussit
SMJ
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Lapuan Virkiä
Virkiä
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Mynämäen Vesa
MyVe
Kempeleen Kiri
KeKi
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesä Ysit, Lappeenranta
Pesä Ysit
Hyvinkään Tahko
Tahko
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Fera, Rauma
Fera
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesä Ysit, Lappeenranta
Pesä Ysit
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Seinäjoen Maila-Jussit
SMJ
Mynämäen Vesa
MyVe
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Lapuan Virkiä
Virkiä
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Kempeleen Kiri
KeKi
Fera, Rauma
Fera
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Mynämäen Vesa
MyVe
Mynämäen Vesa
MyVe
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Fera, Rauma
Fera
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Fera, Rauma
Fera
Mynämäen Vesa
MyVe
Pesäkarhut, Pori
Pesäkarhut
Kausi 2026 on saatu päätökseen ja mestarit ovat selvillä. Jännittävää ja ennätyksiä rikkonutta kautta juhlitaan Pesisristeilyllä Helsingistä Tukholmaan...
Uransa ensimmäiset pudotuspelit lukkarina naisten Superpesiksessä pelannut Matilda Niskakangas on valittu pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Vain...
Jussittaret Seinäjoelta on pesäpallon naisten Suomen mestari 49 vuoden tauon jälkeen. Viidennen ottelun ratkaisun iski supervuoroparissa Barona-jokeri Anni...